by Fmeaddons
bolsos con asa superior Mujer | Balenciaga Neo Classic Small Top Handle Bag para Mujer en Negro Negro
€ 143.79 € 63.64
• Dimensions : L13 x H8,2 x W6,1 inch • Semi shiny crocodile embossed calfskin • New structured trapezoidal shape • Small format • Two leather hand-braided handles • Adjusta…
Hay existencias
Descripción
• Dimensions : L13 x H8,2 x W6,1 inch
• Semi shiny crocodile embossed calfskin
• New structured trapezoidal shape
• Small format
• Two leather hand-braided handles
• Adjustable and removable leather strap
• Zipped closure with knotted leather puller
• Tone-on-tone logo embossed on front
• Front zipped pocket with knotted leather puller
• 1 inner flap pocket
• Black satinated hardware
• Nappa lambskin bonded lining
• Made in Italy
• Wipe with a soft cloth
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
Guías De Tallas
TOPS Y CAMISAS
TALLA ETIQUETA | TALLA IT | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | HOMBROS (CM) | CUELLO (CM) |
XXS | 37 | 34,3 | 27,7 | 17,4 | 14,4 |
XS | 38 | 35,9 | 29,3 | 17,9 | 14,8 |
S | 39 | 37,4 | 30,8 | 18,4 | 15,2 |
M | 40 | 39 | 32,4 | 19 | 15,6 |
L | 41 | 40,6 | 33,9 | 19,5 | 16 |
XL | 42 | 42,1 | 35,5 | 20 | 16,4 |
ABRIGOS Y CHAQUETAS
TALLA ETIQUETA | TALLA FR | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | ANCHURA DE HOMBROS (CM) |
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
VESTIDOS & FALDAS
TALLETIQUETA | TALLAFR | PECHO | CINTURA | ANCHURADEHOMBROS |
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
ZAPATOS
TALLAS FR | TALLAS US |
34 | 4 |
35 | 5 |
36 | 6 |
37 | 7 |
38 | 8 |
39 | 9 |
40 | 10 |
41 | 11 |
42 | 12 |
Guías De Tallas
TOPS Y CAMISAS
TALLA ETIQUETA | TALLA FR | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | HOMBROS (CM) | CUELLO (CM) |
XXS | 37 | 34,3 | 27,7 | 17,4 | 14,4 |
XS | 38 | 35,9 | 29,3 | 17,9 | 14,8 |
S | 39 | 37,4 | 30,8 | 18,4 | 15,2 |
M | 40 | 39 | 32,4 | 19 | 15,6 |
L | 41 | 40,6 | 33,9 | 19,5 | 16 |
XL | 42 | 42,1 | 35,5 | 20 | 16,4 |
ABRIGOS Y CHAQUETAS
TALLA ETIQUETA | TALLA FR | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | ANCHURA DE HOMBROS (CM) |
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
ZAPATOS
TALLAS FR | TALLAS US |
39 | 6 |
40 | 7 |
41 | 8 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 11 |
45 | 12 |
46 | 13 |
47 | 14 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.