by Fmeaddons
minimonederos Hombre|Mujer | Balenciaga Minicartera Papier en Negro Negro
€ 90.30 € 41.28
• Dimensiones: 9,91 x 6,86 x 2,79 cm aprox. (L x H x A) • Minicartera de piel de becerro • Solapa con botón de presión • Compartimento para botones con botón de presión • Tres ranuras para tarjetas • 1 compartimento para billetes • Logotipo fr…
Hay existencias
Descripción
• Dimensiones: 9,91 x 6,86 x 2,79 cm aprox. (L x H x A)
• Minicartera de piel de becerro
• Solapa con botón de presión
• Compartimento para botones con botón de presión
• Tres ranuras para tarjetas
• 1 compartimento para billetes
• Logotipo frontal repujado de Balenciaga de paladio
• Hecho en Italia
• Limpiar con un paño suave y limpio
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
Guías De Tallas
TOPS Y CAMISAS
TALLA ETIQUETA | TALLA IT | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | HOMBROS (CM) | CUELLO (CM) |
XXS | 37 | 34,3 | 27,7 | 17,4 | 14,4 |
XS | 38 | 35,9 | 29,3 | 17,9 | 14,8 |
S | 39 | 37,4 | 30,8 | 18,4 | 15,2 |
M | 40 | 39 | 32,4 | 19 | 15,6 |
L | 41 | 40,6 | 33,9 | 19,5 | 16 |
XL | 42 | 42,1 | 35,5 | 20 | 16,4 |
ABRIGOS Y CHAQUETAS
TALLA ETIQUETA | TALLA FR | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | ANCHURA DE HOMBROS (CM) |
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
VESTIDOS & FALDAS
TALLETIQUETA | TALLAFR | PECHO | CINTURA | ANCHURADEHOMBROS |
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
ZAPATOS
TALLAS FR | TALLAS US |
34 | 4 |
35 | 5 |
36 | 6 |
37 | 7 |
38 | 8 |
39 | 9 |
40 | 10 |
41 | 11 |
42 | 12 |
Guías De Tallas
TOPS Y CAMISAS
TALLA ETIQUETA | TALLA FR | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | HOMBROS (CM) | CUELLO (CM) |
XXS | 37 | 34,3 | 27,7 | 17,4 | 14,4 |
XS | 38 | 35,9 | 29,3 | 17,9 | 14,8 |
S | 39 | 37,4 | 30,8 | 18,4 | 15,2 |
M | 40 | 39 | 32,4 | 19 | 15,6 |
L | 41 | 40,6 | 33,9 | 19,5 | 16 |
XL | 42 | 42,1 | 35,5 | 20 | 16,4 |
ABRIGOS Y CHAQUETAS
TALLA ETIQUETA | TALLA FR | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | ANCHURA DE HOMBROS (CM) |
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
ZAPATOS
TALLAS FR | TALLAS US |
39 | 6 |
40 | 7 |
41 | 8 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 11 |
45 | 12 |
46 | 13 |
47 | 14 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.